|
Wartości odżywcze
Porcja: 1 miarka (30 g) Ilość porcji w opakowaniu: 32 Zawartość: 960 g |
||
| Składniki | % Zapotrzebowanie dzienne | |
| Kalorie | 80 | - |
| Węglowodany całkowite | 20 g | - |
| W tym cukry | 0 g | - |
| Witamina B6 (jako hydrochlorek pirydoksyny) | 1,5 mg | 75 |
| Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 0,75 mcg | 13 |
| Wapń (jako fosforan diwapnia i krzemian wapnia) | 65 mg | 7 |
| Fosfor(fosforan disodu, fosforan diwapnia, fosforan dipotasu) | 200 mg | 20 |
| Magnez (jako cytrynian trimagnezu) | 55 mg | 14 |
| Cynk (jako tlenek cynku) | 10 mg | 67 |
| Sód | 330 mg | 14 |
| Potas (jako fosforan dipotasu, cytrynian tripotasu) | 50 mg | 2 |
| IntraVol | 30,000 mg | - |
| Mieszanka IntraVol | 27,000 mg | - |
| IntraFuel (mieszanka polimerów wysycających glikogen) | - | |
| Maltodekstryny | - | |
| Skrobia kukurydzy woskowej | - | |
| Ekstrakt z Saccharum Officinarum (cała roślina) | - | |
| Aminotol (kompleks aminokwasów egzogennych) | - | |
| L-fenylaalanina | - | |
| Alfaketoglutaran orotanu l-fenylalaniny | - | |
| L-lizyna HCL | - | |
| L-Treonina | - | |
| L-Histydyna | - | |
| Alfaketoglutaran l-Histydyny AKG | - | |
| Piroglutaminian l-alaniny | - | |
| L-metionina | - | |
| Phosphocell (kompleks regenerujący ATP) | - | |
| Monohydrat kreatyny | - | |
| Tauryna | - | |
| L-glutamina, Alfaketoglutaran l-glutaminy | - | |
| L-arginina, alfaketoglutaran l-argininy | - | |
| Tauryna, ketoizokapronian wapnia | - | |
| Taurynian kreatyny | - | |
| Piroglutaminian kreatyny | - | |
| Fosforan-O-kreatynolu | - | |
| Glicyna | - | |
| Jabłczan l-cytruliny | - | |
| Beta-Alanina | - | |
| ElectroVol (mieszanka elektrolitów) | - | |
| Cytrynian trimagnezu | - | |
| Fosforan disodu | - | |
| Fosforan diwapnia | - | |
| Cytrynian tripotasu | - | |
| Fosforan dipotasu | - | |
| SyntheGain (kompleks aminokwasów rozgałęzionych) | - | |
| L-leucyna – Piroglutaminian l-leucyny – Alfaketoglutaran l-leucyny | - | |
| L-walina, Alfaketoglutaran l-waliny | - | |
| L-izoleucyna - N-Acetyl l-izoleucyny | - | |
| OsmoSig (transporter składników odżywczych) | - | |
| Dihydrat kwercytyny (jako Fava D | - | |
| ALA | - | |
| Ekstrakt z owocu Momordica Charantia | - | |
| Ekstrakt z soku owocu Olea Europea | - | |
| Standaryzowany dla 2,5% hydroksytyrozolu | - | |
| Ekstrakt z naziemnych części Artemisia Dracunculus | - | |
| Ekstrakt z owocu Polygonum Cuspidatum | - | |
| Standaryzowany dla resweratrolu | - | |
| Sproszkowany owoc Rubus Coreanus | - | |
| Kwas bursztynowy | - | |
| Pozostałe składniki: Kwas cytrynowy, naturalne i sztuczne aromaty, cytrynian sodu, krzemian wapnia, substancje przeciwspieniające, acesulfam potasu, sukraloza, barwniki FD&C Red #40 Lake, barwniki FD&C Red #40, barwniki FD&C Blue #2 | - | |
| Jest źródłem fenyloalaniny, nie może być spożywany przez osoby chore na fenyloketonurię. | - | |
|
Dawkowanie: Zmieszaj 2 miarki IntraVol™ z 500 ml zimnej wody na chwilę przed rozpoczęciem treningu. IntraVol™ został stworzony do picia pomiędzy seriami twojej sesji treningowej. Każda popita porcja powinna wynosić około 25 ml, aby całkowita dawka preparatu wystarczała na przeprowadzenie kompletnego treningu. Stosować jedynie w dni treningowe.
|
||