|
Wartości odżywcze
Porcja: 8,5 g Ilość porcji w opakowaniu: 30 Zawartość: 255 g |
||
| Składniki | % Zapotrzebowanie dzienne | |
| Kalorie | 12 kcal | - |
| Węglowodany: | 3 g | 1% |
| w tym cukry | 0 g | - |
| w tym błonnik | 3 g | 12% |
| Białko | 0 g | - |
| Tłuszcze | 0 g | - |
| w tym tłuszcze nasycone | 0 g | - |
| MIESZANKA BŁONNIKOWA | 3150 mg | - |
| Błonnik z jabłka | - | |
| Otręby owsiane | - | |
| Siemię lnianie (proszek) | - | |
| MIESZANKA GREENS & JUICE | 1340 mg | - |
| Lucerna siewna (pędy) | - | |
| Jęczmień (pędy) | - | |
| Pszenica (pędy) | - | |
| WODNE SKARBY | 960 mg | - |
| Spirulina | - | |
| PROBIOTYKI | 494 mg | - |
| Lactobacillus acidophilus | - | |
| MIESZANKA OWOCOWA | 1030 mg | - |
| Owoce Acai | - | |
| Borówka brusznica | - | |
| Czarna aronia | - | |
| Granat | - | |
| Żurawina | - | |
| Jagoda | - | |
| Czerwona malina | - | |
| Wiśnia pospolita | - | |
| Jeżyna | - | |
| WARZYWA | 815 mg | - |
| Brokuły | - | |
| Marchew | - | |
| Szpinak | - | |
|
Inne składniki:
Naturalne substancje smakowe, stearynian magnezu. Zalecane spożycie: Rozmieszaj jedną miarką w 200 ? 400 ml zimnej wody lub swego ulubionego soku. Spożywaj jedną porcję dziennie z jednym z posiłków. |
||